<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Companhia Aerea &#187; Gol</title>
	<atom:link href="http://www.companhiaaerea.net/category/gol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.companhiaaerea.net</link>
	<description>A Web da Companhia Aerea, portal com as ultimas novedades das Companhias Aereas disponiveis</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Nov 2009 19:44:04 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Venda De Passagens</title>
		<link>http://www.companhiaaerea.net/venda-de-passagens/</link>
		<comments>http://www.companhiaaerea.net/venda-de-passagens/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 19:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BRA]]></category>
		<category><![CDATA[Gol]]></category>
		<category><![CDATA[Low Cost]]></category>
		<category><![CDATA[Oceanair]]></category>
		<category><![CDATA[Passagens Aereas]]></category>
		<category><![CDATA[Tap Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Viagem]]></category>
		<category><![CDATA[Webjet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.companhiaaerea.net/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Para que exista uma pessoa que possa desfrutar de todos os prazeres que uma viagem de férias pode proporcionar, é necessário que igualmente exista uma ou mais pessoas que estejam trabalhando para que tudo saia perfeito e de acordo com os desejos deste cliente. E é justamente este tipo de pessoa que trabalha por exemplo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para que exista uma pessoa que possa desfrutar de todos os prazeres que uma viagem de férias pode proporcionar, é necessário que igualmente exista uma ou mais pessoas que estejam trabalhando para que tudo saia perfeito e de acordo com os desejos deste cliente. E é justamente este tipo de pessoa que trabalha por exemplo realizando a tarefa de venda de passagens, mesmo naquelas datas consideradas feriados nacionais ou ponto facultativo, ao contrário, é justamente nesta época que as pessoas realizam maior número de buscas por bilhetes.</p>
<p>A venda de passagens pode ser realizada de diversas maneiras e um dos diferenciais que poderá dizer qual o melhor método para realizar a compra destes bilhetes será justamente com relação ao meio de transporte escolhido pelo cliente para chegar ao destino escolhido. Por exemplo se a pessoa preferir ir de ônibus, embora exista muitas companhias que já disponibilizam ao cliente a possibilidade de comprar os bilhetes pela internet, ao mesmo tempo existem aquelas que só aceitam dinheiro como forma de pagamento e de igual forma só pode ser comprado o bilhete pessoalmente.</p>
<p>Quando o assunto é bilhetes aéreos, a venda de passagem se torna um pouco mais fácil, por mais que não se possa crer nisso. Isto porque as companhias de aviação têm se preocupado bastante em conseguir facilitar a compra de um bilhete por uma pessoa comum, de modo que há muitos anos tais empresas têm disponibilizado na internet diversos serviços de consulta e de compra de todo tipo de itinerário que a pessoa esteja interessada, bem como na mesma proporção vem facilitando as formas de pagamento e o indivíduo se vê cada vez mais atraído por este meio de transporte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.companhiaaerea.net/venda-de-passagens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarifas Aéreas</title>
		<link>http://www.companhiaaerea.net/tarifas-aereas-2/</link>
		<comments>http://www.companhiaaerea.net/tarifas-aereas-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 19:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agencia Viagem]]></category>
		<category><![CDATA[BRA]]></category>
		<category><![CDATA[Gol]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Tam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.companhiaaerea.net/tarifas-aereas-2/</guid>
		<description><![CDATA[Qualquer pessoa que tenha adentrado na vida adulta pelo menos nas últimas duas décadas pode ter a consciência do quanto que o cenário da aviação tem modificado, principalmente se considerarmos apenas as constantes mudanças ocorridas nas tarifas aéreas cobradas ao consumidor. Boa parte do que tem acontecido nesse cenário pode ser atribuído às constantes crises [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qualquer pessoa que tenha adentrado na vida adulta pelo menos nas últimas duas décadas pode ter a consciência do quanto que o cenário da aviação tem modificado, principalmente se considerarmos apenas as constantes mudanças ocorridas nas tarifas aéreas cobradas ao consumidor. Boa parte do que tem acontecido nesse cenário pode ser atribuído às constantes crises econômicas que vem afetando as economias no mundo inteiro, de modo que por conta dessa instabilidade, muitas pessoas se viram obrigadas a adiar seus planos de viajar.</p>
<p>Apesar dessas constantes modificações no cenário econômico mundial, a verdade é que as tarifas aéreas estipuladas dentro do território nacional brasileiro tem sido cada vez mais competitivas, o que tem obrigado às companhias aéreas a baixar os seus preços de base de tabela a fim de conseguir conquistar novos clientes. Através dessa competição saudável, o turista brasileiro de repente se viu beneficiado em viajar mais tanto dentro de seu próprio país como também se viu possibilitado de alçar novos vôos, pensando inclusive em conhecer outros países no mundo.</p>
<p>Uma última boa notícia que o governo brasileiro pôde dar aos seus cidadãos com relação a este tema é a legalização da permissão que a partir do presente ano as companhias aéreas vão ter em relação à venda de passagens aéreas e ao preço da tarifa cobrada pelas mesmas, que a partir de então passa a ser livre, o que tem por conseqüência o aumento da competição saudável entre as empresas. Como resultado disso tudo, ganha o consumidor, que a curto prazo terá a possibilidade de viajar mais, gastando menos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.companhiaaerea.net/tarifas-aereas-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarifas Aéreas</title>
		<link>http://www.companhiaaerea.net/tarifas-aereas/</link>
		<comments>http://www.companhiaaerea.net/tarifas-aereas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 19:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agencia Viagem]]></category>
		<category><![CDATA[BRA]]></category>
		<category><![CDATA[Gol]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Tam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.companhiaaerea.net/tarifas-aereas/</guid>
		<description><![CDATA[Qualquer pessoa que tenha adentrado na vida adulta pelo menos nas últimas duas décadas pode ter a consciência do quanto que o cenário da aviação tem modificado, principalmente se considerarmos apenas as constantes mudanças ocorridas nas tarifas aéreas cobradas ao consumidor. Boa parte do que tem acontecido nesse cenário pode ser atribuído às constantes crises [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qualquer pessoa que tenha adentrado na vida adulta pelo menos nas últimas duas décadas pode ter a consciência do quanto que o cenário da aviação tem modificado, principalmente se considerarmos apenas as constantes mudanças ocorridas nas tarifas aéreas cobradas ao consumidor. Boa parte do que tem acontecido nesse cenário pode ser atribuído às constantes crises econômicas que vem afetando as economias no mundo inteiro, de modo que por conta dessa instabilidade, muitas pessoas se viram obrigadas a adiar seus planos de viajar.</p>
<p>Apesar dessas constantes modificações no cenário econômico mundial, a verdade é que as tarifas aéreas estipuladas dentro do território nacional brasileiro tem sido cada vez mais competitivas, o que tem obrigado às companhias aéreas a baixar os seus preços de base de tabela a fim de conseguir conquistar novos clientes. Através dessa competição saudável, o turista brasileiro de repente se viu beneficiado em viajar mais tanto dentro de seu próprio país como também se viu possibilitado de alçar novos vôos, pensando inclusive em conhecer outros países no mundo.</p>
<p>Uma última boa notícia que o governo brasileiro pôde dar aos seus cidadãos com relação a este tema é a legalização da permissão que a partir do presente ano as companhias aéreas vão ter em relação à venda de passagens aéreas e ao preço da tarifa cobrada pelas mesmas, que a partir de então passa a ser livre, o que tem por conseqüência o aumento da competição saudável entre as empresas. Como resultado disso tudo, ganha o consumidor, que a curto prazo terá a possibilidade de viajar mais, gastando menos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.companhiaaerea.net/tarifas-aereas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bra</title>
		<link>http://www.companhiaaerea.net/bra/</link>
		<comments>http://www.companhiaaerea.net/bra/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 18:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gol]]></category>
		<category><![CDATA[Low Cost]]></category>
		<category><![CDATA[Passagens Aereas]]></category>
		<category><![CDATA[Tam]]></category>
		<category><![CDATA[Varig]]></category>
		<category><![CDATA[Viagem]]></category>
		<category><![CDATA[Voos baratos]]></category>
		<category><![CDATA[Webjet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.companhiaaerea.org/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Nas últimas décadas o turista brasileiro se viu diante de uma grande quantidade de distintas opções não só com relação ao destino final de suas viagens, mas também de meios de transportes e de empresas que respondessem pelos mesmos. Isto ocorreu porque tanto a iniciativa privada como também o governo federal desse país resolveu investir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nas últimas décadas o turista brasileiro se viu diante de uma grande quantidade de distintas opções não só com relação ao destino final de suas viagens, mas também de meios de transportes e de empresas que respondessem pelos mesmos. Isto ocorreu porque tanto a iniciativa privada como também o governo federal desse país resolveu investir muitos esforços para alavancar este setor econômico que demonstrava muito potencial, e por conta disso algumas pequenas empresas, como é o caso da BRA Transportes Aéreos, viu assim a possibilidade de enfim engrenar no mercado.</p>
<p>A companhia aérea BRA Transportes Aéreos começou no cenário da aviação brasileira como uma pequena empresa de aviação, realizando apenas alguns poucos serviços relacionados à ponte aérea mais famosa do país: a que liga as duas principais cidades, Rio de Janeiro e São Paulo. Porém antes de tudo isso acontecer, o principal serviço oferecido por esta empresa se baseava quase que exclusivamente no transporte de cargas e esse tipo de material. Com o sucesso da prestação deste serviço, mais capital acabou entrando em caixa e, com isso, foi possível expandir o território aéreo da empresa.</p>
<p>Mas ao que parece, tudo que é bom dura pouco no ramo da aviação no Brasil, de modo que logo após o curto momento de ascensão da companhia aérea BRA, a mesma se viu obrigada a fechar suas portas, devido a uma crise financeira que reduziu seu território de atuação à simples ponte aérea novamente. Nesta situação, a empresa pediu ajuda financeira e judicial ao governo federal brasileiro, porém toda essa tramitação leva tanto tempo que, infelizmente mais de um ano depois ainda não se tem resposta sobre o assunto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.companhiaaerea.net/bra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gol</title>
		<link>http://www.companhiaaerea.net/gol/</link>
		<comments>http://www.companhiaaerea.net/gol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 18:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avões]]></category>
		<category><![CDATA[Gol]]></category>
		<category><![CDATA[Low Cost]]></category>
		<category><![CDATA[Ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[Passagens Aereas]]></category>
		<category><![CDATA[Voos baratos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.companhiaaerea.org/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[No meio de tantas mudanças no cenário econômico mundial, o consumidor comum acaba deixando sempre a si próprio e à sua família em último plano, e é exatamente este tipo de postura que faz com que muitos trabalhadores passem meses e anos a fio trabalhando direto sem nunca parar nem sequer por um par de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No meio de tantas mudanças no cenário econômico mundial, o consumidor comum acaba deixando sempre a si próprio e à sua família em último plano, e é exatamente este tipo de postura que faz com que muitos trabalhadores passem meses e anos a fio trabalhando direto sem nunca parar nem sequer por um par de dias para descansar umas boas férias. E num momento em que todo mundo só pensa em economizar, com medo das constantes crises econômicas no mercado externo e é exatamente para aproveitar esta crise para o exterior que a companhia aérea Gol aproveita para fazer negócios.</p>
<p>Se viajar para o exterior se tornou algo impraticável neste fim de ano, culpa das constantes altas do dólar e pela insegurança no mercado externo, o governo nacional brasileiro resolveu investir em campanhas para que o cidadão desse país viaje dentro do território nacional, e é exatamente neste ponto que a empresa aérea Gol entrou. Para aproveitar essa grande quantidade de turistas que ficaram desolados com suas mudanças de planos, esta companhia de aviação criou uma série de promoções para o fim de ano a fim de que os vôos fossem freqüentes em todos os dias da alta temporada.</p>
<p>Por conta disso, quem acaba saindo no lucro no final dessa história é o próprio turista, seja ele brasileiro ou não, pois a Gol também realiza vôos para trechos internacionais, tais como Lima, Buenos Aires, Santiago do Chile, entre outros. E justamente por causa de tanta vantagem é que atualmente já chega a ser difícil conseguir disponibilidade de assentos nos vôos para o fim do ano, principalmente para as datas comemorativas e para o Carnaval.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.companhiaaerea.net/gol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Líneas Aéreas</title>
		<link>http://www.companhiaaerea.net/lineas-aereas/</link>
		<comments>http://www.companhiaaerea.net/lineas-aereas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 06:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BRA]]></category>
		<category><![CDATA[Gol]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Oceanair]]></category>
		<category><![CDATA[Tam]]></category>
		<category><![CDATA[Tap Portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.companhiaaerea.org/lineas-aereas/</guid>
		<description><![CDATA[Apesar de o Brasil ser o único país da América Latina que não fala o idioma catellano, felizmente nós somos um país que consegue compreender o que nossos vizinhos falam e escrevem, de forma que mesmo quando o assunto é turismo e existem algumas terminologias que em espanhol é diferente do português, nós conseguimos entender-los.
Um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apesar de o Brasil ser o único país da América Latina que não fala o idioma catellano, felizmente nós somos um país que consegue compreender o que nossos vizinhos falam e escrevem, de forma que mesmo quando o assunto é turismo e existem algumas terminologias que em espanhol é diferente do português, nós conseguimos entender-los.</p>
<p>Um bom exemplo deste fenômeno é quando buscamos informações sobre linhas e companhias aéreas, que em espanhol se traduz como líneas aéreas. Apesar da nomenclatura e da língua distinta, ao final o resultado encontrado é o mesmo: empresas de aviação que prestam serviços à comunidade local e/ou internacional, podendo estes serviços ser apenas de transporte de pessoas ou de cargas também, além de outros tipos de materiais previamente determinados.</p>
<p>Se a viagem que você está pretendendo realizar é a nível nacional ou a nível internacional, a companhia ou línea aérea que você deverá buscar poderá ser distinta, pois algumas empresas ainda não conseguiram estender sua área de atuação e trabalham numa rota um pouco mais limitada. De qualquer forma, os preços oferecidos por tais empresas irão margear mais ou menos o mesmo patamar, salvando exceções promocionais que podem ser realizadas eventualmente.</p>
<p>É compreensível que em muitos casos a pessoa não consiga relacionar que aquilo que espanhol nossos vizinhos estejam chamando de líneas aéreas nós comumente chamamos de companhia aérea, mas independente de como se chame, o importante é conseguir realizar a sua viagem tão sonhada de forma agradável e satisfatória, permitindo-se sempre pensar e sonhar com a próxima.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.companhiaaerea.net/lineas-aereas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Companhias Aéreas</title>
		<link>http://www.companhiaaerea.net/companhias-aereas/</link>
		<comments>http://www.companhiaaerea.net/companhias-aereas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 06:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avões]]></category>
		<category><![CDATA[Gol]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Ofertas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.companhiaaerea.org/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Uma das grandes revoluções no mundo dos homens ocorrido nos últimos séculos foi a invenção do avião pelo famoso Santos Dumont. A partir daí toda a história da humanidade se modificou e pensando em abocanhar o novo filão de clientes que passariam a existir para fazer viagens de avião, foi então que criaram as empresas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma das grandes revoluções no mundo dos homens ocorrido nos últimos séculos foi a invenção do avião pelo famoso Santos Dumont. A partir daí toda a história da humanidade se modificou e pensando em abocanhar o novo filão de clientes que passariam a existir para fazer viagens de avião, foi então que criaram as empresas que hoje conhecemos como companhias aéreas.</p>
<p>Nos dias de hoje todo e qualquer turista antes mesmo de viajar se vê perdido num mar de companhias aéreas com preços às vezes distintos às vezes parecido, sendo quase impossível conseguirem lembrar quais exatamente as empresas que são partes de outras corporações maiores e, consequentemente, possuem descontos e bonificações em seus trechos adquiridos e quais as vantagens de se realizar uma viagem com bilhetes de empresas diferentes. Além disso, há a diferenciação daquelas que trabalham apenas em nível nacional e aquelas que abrangem suas rotas a nível internacional, de forma que dependendo do destino desejado há de se escolher entre umas ou outras empresas.</p>
<p>Felizmente hoje podemos contar com um grande número de companhias áreas, tanto que já está sendo necessário reformar antigos aeroportos que já não conseguem mais suprir a demanda de tantos aviões chegando a todas as horas trazendo turistas do mundo inteiro, o que é um bom sinal de que as pessoas hoje estão com um bom poder aquisitivo que as permite viajar mas também de que estão se interessando em conhecer outras culturas e outros povos, mesmo que a viagem seja dentro de seu próprio país.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.companhiaaerea.net/companhias-aereas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.238 seconds -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-07-31 22:51:54 -->
