<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Companhia Aerea &#187; Tam</title>
	<atom:link href="http://www.companhiaaerea.net/category/tam/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.companhiaaerea.net</link>
	<description>A Web da Companhia Aerea, portal com as ultimas novedades das Companhias Aereas disponiveis</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Nov 2009 19:44:04 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tarifas Aéreas</title>
		<link>http://www.companhiaaerea.net/tarifas-aereas-2/</link>
		<comments>http://www.companhiaaerea.net/tarifas-aereas-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 19:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agencia Viagem]]></category>
		<category><![CDATA[BRA]]></category>
		<category><![CDATA[Gol]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Tam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.companhiaaerea.net/tarifas-aereas-2/</guid>
		<description><![CDATA[Qualquer pessoa que tenha adentrado na vida adulta pelo menos nas últimas duas décadas pode ter a consciência do quanto que o cenário da aviação tem modificado, principalmente se considerarmos apenas as constantes mudanças ocorridas nas tarifas aéreas cobradas ao consumidor. Boa parte do que tem acontecido nesse cenário pode ser atribuído às constantes crises [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qualquer pessoa que tenha adentrado na vida adulta pelo menos nas últimas duas décadas pode ter a consciência do quanto que o cenário da aviação tem modificado, principalmente se considerarmos apenas as constantes mudanças ocorridas nas tarifas aéreas cobradas ao consumidor. Boa parte do que tem acontecido nesse cenário pode ser atribuído às constantes crises econômicas que vem afetando as economias no mundo inteiro, de modo que por conta dessa instabilidade, muitas pessoas se viram obrigadas a adiar seus planos de viajar.</p>
<p>Apesar dessas constantes modificações no cenário econômico mundial, a verdade é que as tarifas aéreas estipuladas dentro do território nacional brasileiro tem sido cada vez mais competitivas, o que tem obrigado às companhias aéreas a baixar os seus preços de base de tabela a fim de conseguir conquistar novos clientes. Através dessa competição saudável, o turista brasileiro de repente se viu beneficiado em viajar mais tanto dentro de seu próprio país como também se viu possibilitado de alçar novos vôos, pensando inclusive em conhecer outros países no mundo.</p>
<p>Uma última boa notícia que o governo brasileiro pôde dar aos seus cidadãos com relação a este tema é a legalização da permissão que a partir do presente ano as companhias aéreas vão ter em relação à venda de passagens aéreas e ao preço da tarifa cobrada pelas mesmas, que a partir de então passa a ser livre, o que tem por conseqüência o aumento da competição saudável entre as empresas. Como resultado disso tudo, ganha o consumidor, que a curto prazo terá a possibilidade de viajar mais, gastando menos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.companhiaaerea.net/tarifas-aereas-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarifas Aéreas</title>
		<link>http://www.companhiaaerea.net/tarifas-aereas/</link>
		<comments>http://www.companhiaaerea.net/tarifas-aereas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 19:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agencia Viagem]]></category>
		<category><![CDATA[BRA]]></category>
		<category><![CDATA[Gol]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Tam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.companhiaaerea.net/tarifas-aereas/</guid>
		<description><![CDATA[Qualquer pessoa que tenha adentrado na vida adulta pelo menos nas últimas duas décadas pode ter a consciência do quanto que o cenário da aviação tem modificado, principalmente se considerarmos apenas as constantes mudanças ocorridas nas tarifas aéreas cobradas ao consumidor. Boa parte do que tem acontecido nesse cenário pode ser atribuído às constantes crises [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qualquer pessoa que tenha adentrado na vida adulta pelo menos nas últimas duas décadas pode ter a consciência do quanto que o cenário da aviação tem modificado, principalmente se considerarmos apenas as constantes mudanças ocorridas nas tarifas aéreas cobradas ao consumidor. Boa parte do que tem acontecido nesse cenário pode ser atribuído às constantes crises econômicas que vem afetando as economias no mundo inteiro, de modo que por conta dessa instabilidade, muitas pessoas se viram obrigadas a adiar seus planos de viajar.</p>
<p>Apesar dessas constantes modificações no cenário econômico mundial, a verdade é que as tarifas aéreas estipuladas dentro do território nacional brasileiro tem sido cada vez mais competitivas, o que tem obrigado às companhias aéreas a baixar os seus preços de base de tabela a fim de conseguir conquistar novos clientes. Através dessa competição saudável, o turista brasileiro de repente se viu beneficiado em viajar mais tanto dentro de seu próprio país como também se viu possibilitado de alçar novos vôos, pensando inclusive em conhecer outros países no mundo.</p>
<p>Uma última boa notícia que o governo brasileiro pôde dar aos seus cidadãos com relação a este tema é a legalização da permissão que a partir do presente ano as companhias aéreas vão ter em relação à venda de passagens aéreas e ao preço da tarifa cobrada pelas mesmas, que a partir de então passa a ser livre, o que tem por conseqüência o aumento da competição saudável entre as empresas. Como resultado disso tudo, ganha o consumidor, que a curto prazo terá a possibilidade de viajar mais, gastando menos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.companhiaaerea.net/tarifas-aereas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bra</title>
		<link>http://www.companhiaaerea.net/bra/</link>
		<comments>http://www.companhiaaerea.net/bra/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 18:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gol]]></category>
		<category><![CDATA[Low Cost]]></category>
		<category><![CDATA[Passagens Aereas]]></category>
		<category><![CDATA[Tam]]></category>
		<category><![CDATA[Varig]]></category>
		<category><![CDATA[Viagem]]></category>
		<category><![CDATA[Voos baratos]]></category>
		<category><![CDATA[Webjet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.companhiaaerea.org/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Nas últimas décadas o turista brasileiro se viu diante de uma grande quantidade de distintas opções não só com relação ao destino final de suas viagens, mas também de meios de transportes e de empresas que respondessem pelos mesmos. Isto ocorreu porque tanto a iniciativa privada como também o governo federal desse país resolveu investir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nas últimas décadas o turista brasileiro se viu diante de uma grande quantidade de distintas opções não só com relação ao destino final de suas viagens, mas também de meios de transportes e de empresas que respondessem pelos mesmos. Isto ocorreu porque tanto a iniciativa privada como também o governo federal desse país resolveu investir muitos esforços para alavancar este setor econômico que demonstrava muito potencial, e por conta disso algumas pequenas empresas, como é o caso da BRA Transportes Aéreos, viu assim a possibilidade de enfim engrenar no mercado.</p>
<p>A companhia aérea BRA Transportes Aéreos começou no cenário da aviação brasileira como uma pequena empresa de aviação, realizando apenas alguns poucos serviços relacionados à ponte aérea mais famosa do país: a que liga as duas principais cidades, Rio de Janeiro e São Paulo. Porém antes de tudo isso acontecer, o principal serviço oferecido por esta empresa se baseava quase que exclusivamente no transporte de cargas e esse tipo de material. Com o sucesso da prestação deste serviço, mais capital acabou entrando em caixa e, com isso, foi possível expandir o território aéreo da empresa.</p>
<p>Mas ao que parece, tudo que é bom dura pouco no ramo da aviação no Brasil, de modo que logo após o curto momento de ascensão da companhia aérea BRA, a mesma se viu obrigada a fechar suas portas, devido a uma crise financeira que reduziu seu território de atuação à simples ponte aérea novamente. Nesta situação, a empresa pediu ajuda financeira e judicial ao governo federal brasileiro, porém toda essa tramitação leva tanto tempo que, infelizmente mais de um ano depois ainda não se tem resposta sobre o assunto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.companhiaaerea.net/bra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tam</title>
		<link>http://www.companhiaaerea.net/tam/</link>
		<comments>http://www.companhiaaerea.net/tam/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 18:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agencia Viagem]]></category>
		<category><![CDATA[Avões]]></category>
		<category><![CDATA[Low Cost]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Oceanair]]></category>
		<category><![CDATA[Passagens Aereas]]></category>
		<category><![CDATA[Tam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.companhiaaerea.org/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[A prática de viajar nunca foi um grande forte no perfil do consumidor brasileiro, porém, desde meados do século passado tanto o governo federal quanto as instituições privadas vieram procurando incentivar este tipo de costume no cidadão, mostrando-lhe que sim que era possível viajar tanto dentro de seu próprio país como para o exterior também. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A prática de viajar nunca foi um grande forte no perfil do consumidor brasileiro, porém, desde meados do século passado tanto o governo federal quanto as instituições privadas vieram procurando incentivar este tipo de costume no cidadão, mostrando-lhe que sim que era possível viajar tanto dentro de seu próprio país como para o exterior também. E no meio de toda esse incentivo, se encontrava a companhia de transporte aéreo do interior de São Paulo, Tam,  também conhecida como empresa de Táxis Aéreos Marília e que teve o início de sua ascensão no começo dos anos 60.</p>
<p>Com quase cinqüenta anos de mercado completos, a empresa de Táxi Aéreo Marília teve que enfrentar uma série de desafios no início de sua jornada em território brasileiro, conseguindo enfim se estabelecer com mais segurança no final do século – apesar da insegurança que a inflação constante proporcionava ao brasileiro. Depois que esta crise econômica se estabeleceu, e parecia mesmo que enfim a companhia Tam ia conseguir se colocar como a principal empresa do ramo da aviação, uma série de acidentes com seus aviões passaram a ocorrer.</p>
<p>De lá para cá infelizmente a companhia aérea Tam se viu envolvida em uma seqüência que parecia infindável de processos e brigas na justiça por parte de todas as pessoas envolvidas nos acidentes e os seus familiares também. O último caso acaba de ser decidido esta semana, referente ao acidente ocorrido no aeroporto de São Paulo e que deixou cerca de duzentas pessoas mortas. Para o azar da Tam, ao que parece ainda levará algum tempo para que o público brasileiro esqueça todas estas tragédias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.companhiaaerea.net/tam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Líneas Aéreas</title>
		<link>http://www.companhiaaerea.net/lineas-aereas/</link>
		<comments>http://www.companhiaaerea.net/lineas-aereas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 06:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BRA]]></category>
		<category><![CDATA[Gol]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Oceanair]]></category>
		<category><![CDATA[Tam]]></category>
		<category><![CDATA[Tap Portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.companhiaaerea.org/lineas-aereas/</guid>
		<description><![CDATA[Apesar de o Brasil ser o único país da América Latina que não fala o idioma catellano, felizmente nós somos um país que consegue compreender o que nossos vizinhos falam e escrevem, de forma que mesmo quando o assunto é turismo e existem algumas terminologias que em espanhol é diferente do português, nós conseguimos entender-los.
Um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apesar de o Brasil ser o único país da América Latina que não fala o idioma catellano, felizmente nós somos um país que consegue compreender o que nossos vizinhos falam e escrevem, de forma que mesmo quando o assunto é turismo e existem algumas terminologias que em espanhol é diferente do português, nós conseguimos entender-los.</p>
<p>Um bom exemplo deste fenômeno é quando buscamos informações sobre linhas e companhias aéreas, que em espanhol se traduz como líneas aéreas. Apesar da nomenclatura e da língua distinta, ao final o resultado encontrado é o mesmo: empresas de aviação que prestam serviços à comunidade local e/ou internacional, podendo estes serviços ser apenas de transporte de pessoas ou de cargas também, além de outros tipos de materiais previamente determinados.</p>
<p>Se a viagem que você está pretendendo realizar é a nível nacional ou a nível internacional, a companhia ou línea aérea que você deverá buscar poderá ser distinta, pois algumas empresas ainda não conseguiram estender sua área de atuação e trabalham numa rota um pouco mais limitada. De qualquer forma, os preços oferecidos por tais empresas irão margear mais ou menos o mesmo patamar, salvando exceções promocionais que podem ser realizadas eventualmente.</p>
<p>É compreensível que em muitos casos a pessoa não consiga relacionar que aquilo que espanhol nossos vizinhos estejam chamando de líneas aéreas nós comumente chamamos de companhia aérea, mas independente de como se chame, o importante é conseguir realizar a sua viagem tão sonhada de forma agradável e satisfatória, permitindo-se sempre pensar e sonhar com a próxima.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.companhiaaerea.net/lineas-aereas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.244 seconds -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-07-31 22:52:00 -->
